


|
Yleisesti -
Hoitaessa -
Ajaessa -
Ratsastaessa
| i. Chanson d'Amour 12,6ke | ii. Cirque du Solei 12,6ke evm | iii. Cigaro 14,6 evm |
| iie. Chéri 16,2 evm | ||
| ie. Mayenne 15,2 evm | iei. Corientes 14,6 evm | |
| iee. Brienne 17,3 evm | ||
| e. Ms. Blackmask 16,1aly | ei. Dancing Danny 12,3aly evm | eii. Hermandes 11,9aly evm |
| eie. Lady Soulsister 18,3ly evm | ||
| ee. Tripple Dingo 13,7aly evm | eei. And The Winner Is 12,0ly evm | |
| eee. Lassie Mountain 16,9aly evm |
Daami ei ole vielä siitoskäytössä. Tamma starttailee vielä muutaman startin, jonka jälkeen siirtyy siitokseen.
| Jälkeläiset | ||||
| Syntynyt | sp & Nimi | Isä | Omistaja | Kasvattaja | Menestys |
| 00.00.0000 | o.Nimi | Nimi | Radical Trotters | - |
| 00.00.0000 | t.nimi | Nimi | Radical Trotters | - |
Meriitit::
Ennätykset:
1600m: 17,1aly | 21,2mly | 19,3maly
2100m: 17,7ke | 16,2ake | 19,7mke | 21,1make
2600m: 26,7akp
3100m: -
Voittosumma: 14 910v€
Statistiikka: 34 4-5-5(-0)
VRER:n rankingpisteet: 0p
VRER:n montérankingpisteet: -
Muut voitetut palkinnot:
1x ruusuke
3-4 vuotiskausi
05.08.08 Villit Taikasumun talli, (Tas 210m. Opetuslähtö) 2/2, 26,2ke, 50v€ +hyväksytty
20.08.08 VRER Koelähtöravit, (Ryh 210m. Koelähtö) 13/16, 22,5ke, 50v€, ruusuke +hyväksytty
28.08.08 VRER Atair Trotters, (Tas 2100m) 7/10, 20,9ke
01.09.08 VRER Atair Trotters, (Tas 2100m) 8/9, 21,9ke
02.09.08 VRER Raidallinen, (Tas 2100m) 9/13, 25,9ke
08.09.08 VRER Kerystonin Kartano, (Ryh 2100m) 2/12, 18,4akex, 1260v€
10.09.08 VRER Atair Trotters, (Tas 2100m) 2/10, 19,9ke ep, 1200v€
28.09.08 VRER RT Pronssi, (Tas 2100m) 7/16, 25,3ke, 100v€
30.09.08 VRER Salaisuus, (Tas 2100m) 3/7, 20,5ke, 750v€
Yhteeveto:: 18,4ake, 3 410v€, 7 0-3-2(-0)
8-vuotiskausi
02.04.10 VRER Crimson, (Ryh 1609m) 6/12, 18,9aly
05.04.10 VRER Crimson, (Ryh 2100m) 5/12, 19,1akex, 100v€
05.04.10 Villit Derby Racing Team, (Ryh 2100m. Monté) 3/11, 24,6make, 500v€
06.04.10 VRER Crimson, Tas 2100m) 2/11, 17,7ke, 500v€
07.04.10 VRER Kisakeskus Huoleton, (Ryh 2100m) 7/12, 18,8ake
09.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 1609m) 8/11, 18,8aly
10.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 1609m) 11/12, 17,8aly
13.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 1609m) 2/12, 17,8aly, 500v€
14.04.10 VRER Luned Sporthorses, (Ryh 2100m. Monté) 1/10, 21,1make, 1500v€
15.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 1609m) 2/12, 17,4aly, 500v€
17.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 1609m) 10/12, 17,9aly
19.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 1609m) 7/10, 18,9aly
20.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 1609m) 3/12, 17,1aly, 250v€
21.04.10 VRER Huoleton, (Ryh 2100m) HPL
24.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 1609m) 8/10, 19,1aly
26.04.10 Villit Narrilaiva/a>, (Tas 2100m. Monté) 9/11, 19,7mke
28.04.10 Villit Narrilaiva, (Tas 2100m) HPL
30.04.10 Villit Kisakeskus Sadeyö, (Ryh 1609m) 1/12, 17,7aly, 2600v€
30.04.10 VRER Sagatum Trotters, (Tas 1600m. Monté) 5/11, 21.2mlyx, 200v€
30.04.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 8/10, 19,7akex ep
02.05.10 VRER Talli Kultatuisku, (Ryh 2500m) 7/9, 26,7akp
03.05.10 VRER Sagatum Trotters, (Ryh 1609m. Monté) 1/9, 19,3maly, 2000v€
04.05.10 VRER Ionic, (Ryh 1600m. Monté) 6/8, 25,9malyx, 100v€
Yhteeveto:: 17,1aly, 17,7ke, 26,7akp, 00,0pi 19,3maly 8 750v€, 23 3-3-2(-0)
9-vuotiskausi
22.05.10 Villit Festival Trotters, (Tas 2500m) 3/7, 15,0kp (epäreal.), 1500v€
10.05.10 Villit Huoleton, (Ryh 2100m) 9/12, 17,6ake
24.05.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 1/11, 16,2ake, 1000v€
26.05.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 3/12, 16,2ake, 250v€
28.05.10 Villit Narrilaiva, (Ryh 2100m) 10/11, 17,3ake
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
00.00.00 VRER -, (ryh/tas) -/-, --
Yhteeveto:: 00,0ly, 16,2ake, 00,0kp, 00,0pi 00,0m 2 750v€, 5 1-0-2(-0)
Meriitit::
-
PVM - Jaos - Paikka - Luokka - Sijoitus
00.00.00 NJ Paikka, (Luokka) -/-, - Tuom. -