RAVIT

  
PVM Järjestäjä Jaos | Lähtö Tulos | Aika Palkinto | Tuomari
1.5.06 Loren VRER | Koelähtö Sh, Lv+ Kv 2100m HYV | 21,5ke 110ve | Arvonta
2.5.06 Ravitalli Cerisier VRER | 7. Tas. 1609m, lv-t enintään 7000 ve 10/16 | 26,8ly - | Arvonta
6.5.06 Ravitalli Aishite Neko VRER | 8. Tas. 2100m, lv, monte, ei monte-ennätystä *Rutiini* 2/2 | 1.18,9mke 1500ve | Arvonta
17.5.06 Kerystonin Kartanon VRER | 9. Tas. 2100m, yli 3-v, enint. 30 starttia lv:lle 6/14 | 1.21,0ke - | Arvonta
24.5.06 RR Silwer VRER | 6. Tas 2100m lv, alle 7000ve tienanneet 4/16 | 1.21,6ke 350ve | Arvonta
26.5.06 Ravirata Ajaton VRER | 7. Tas 2100m, lv, 20,1 ja hitaammat 11/15 | 23,3kex - | Arvonta
28.5.06 Minnantila VRER | 6. Tas. 2100m, 5v lv 3/15 | 1.15,8ke 1500ve | Arvonta
1.6.06 Calvaron ravitalli VRER | 3. Tas. 2100m lv, 1.18,0 ja hitaammat 12/16 | 1.22,3ke - | Arvonta
7.6.06 Ravitalli Loisto VRER | 6b. Tas 2100m, lv-t, "Tean Tammasarja'06" 6/9 | 16,1kex - | Arvonta
15.6.06 Monnin ravitalli VRER | Tas. 2100m, lv 1.20,0 ja hitammat 13/16 | 1.24,4 - | Arvonta
20.6.06 Kipsuntalli VRER | 3. Tas 3100m, lv, yli 1.20,0 aik 1/13 | 1.18,6pi 2000ve | Arvonta
22.6.06 Ravitalli Breeze VRER | 10. Ryh 2100m, lv, alle 20 kertaa startanneille 5/12 | 1.19,5ake - | Arvonta
23.6.06 RR Silwer VRER | 8. Ryh 3100m, lv avoin 20,1-26,9 aikaiset HPL | - - | Arvonta
24.6.06 Ravitalli Loisto VRER | 14. Tas 2100m, lv, yli 18,0 aik. HLL | - - | Arvonta
25.6.06 Sinnesvilla LT VRER | 6. Tas 2100m, lv 18,0 ja hit 12/16 | 1.21,6 - | Arvonta
27.6.06 RT Jokerin Loiste VRER | 3. Ryh. 2100m, monte, avoin montessa startanneille HPL | - - | Arvonta
30.6.06 Ravirata Ajaton VRER | 6. Ryh 3100m, lv, vs. alle 25 000 ve 5/12 | 1.30,6api 200ve | Arvonta
2.7.06 Ravitalli Jemina VRER | 12. Ryh. 2100m, monte, avoin m-enn. omaaville 7/12 | 1.18,3makex - | Arvonta
3.7.06 Tiia VRER | Tas. 1609m, lv, 1-10 starttia juosseille 2/16 | 1.18,9lyx 500ve | Arvonta
4.7.06 Ionic VRER | 16. Ryh. 3100m, lv 6+ vuotiaille 8/10 | 1.23,0api - | Arvonta
6.7.06 Saharan Tähti VRER | 5. Ryh. 3100m, lv, 1.15,0 - 1.20,0 aikaisille 7/12 | 1.24,1api - | Arvonta
11.07.06 Ravirata Ajaton VRER | Tas, 2100m. Lv, 13,0-16,0-aik. HPL | - - | Arvonta
1.8.06 Mansikkametsän ravitalli VRER | Tas, 2100m. Lv 17,0 ja nop. 8/16 | 16,2ke 100ve | Arvonta
6.8.2006 Fairytale's Villit | Ryh, 2100m. yli 1.15,0 aik 2/8 | 1.13,5ake 1500ve | Arvonta
10.08.2006 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, p. 1.15,0 + 20m/2s. 14/16 | 1.17,0ke - | Arvonta
13.08.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 2100 m. Lv, monté, m-ennätyksellisille, avoin HLL - | Arvonta
15.08.06 RR Silwer VRER | Ryh, 3100m. Lv, 13,5 - 15,9 aik, 6v ja vanhem. 4/12 | 19,8api 850ve | Arvonta
16.08.06 RR Silwer VRER | Tas, 2100m. 14,0 - 17,9 aik 11/16 | 18,8ke - | Arvonta
18,08.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 2100m. Lv, 14,1-19,0-aik 14/16 | 1.19,3kexx - | Arvonta
17.08.06 Narrilaivan VRER | Ryh, 2100m. Lv, enn 1.14,1-1.16,0 3/12 | 1.15,3akex 600ve | Arvonta
19.08.06 Fast Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, 17,0 aik ja nop. "Kentucky -lähtö" 7/12 | 1.18,7ake - | Arvonta
20.08.06 Loren VRER | Ryh, 1609m. 15,0-19,0 aik. yli 4v-t HML - | Arvonta
21.08.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2600m. 19,0m ja nop. "Montemestaruus" 15/16 | 1.20,7mkp - | Arvonta
25.08.06 Ravirata Ajaton VRER | Tas, 3100m. Monté, lv, monté-enn omaaville 2/11 | 1.23,0mpi 1 250 v€ | Arvonta
26.8.06 Ravitalli Järvenreuna VRER | Ryh, 2300m. Lv, 6-8v - | - - | Arvonta
28.08.06 Adora Trotters VRER | Ryh, 2100m. lv, enn 17,9 tai nop 4/10 | 1.17,1ake 400ve | Arvonta
31.08.06 Magma-talli VRER | Ryh, 2120m. Lv, enn 16,6 ja nop 9/12 | 1.13,3ake - | Arvonta
03.09.06 Ionic VRER | Tas, 2100m. lv, monte, 4+, monte-ennätys oltava 12/16 | 1.23,9mkexx - | Arvonta
10.09.06 Ionic VRER | Ryh, 1600m. lv, 5+, enn 15,1-17,0 6/11 | 1.17,4aly 75ve | Arvonta
16.09.06 Suomenhevos siittola Rauniola VRER | Tas, 2100m. Lv, yli 5v 4/16 | 15,1ke 1000v€ | Arvonta
17.09.06 Ionic VRER | Tas, 2100m. lv, monte, 4+, monte-ennätys oltava 7/13 | 1.26,0mke 100ve | Arvonta
18.09.06 Ravikeskus Valkyrie VRER | Ryh, 2100m. Monté, lv, 20,0m ja nop. 8/8 | 1.16,6make - | Arvonta
20.09.06 Ravitalli Loisto VRER | Ryh, 1609m. Lv monté avoin m-enn omaaville. "Prix De Brillance" 8/12 | 30,6maly - | Arvonta
25.09.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 1609m. Lv, monté, avoin m-enn omaaville 10/16 | 1.20,7mly - | Arvonta
26.09.06 Fair Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, yli 6v tammat 6/12 | 1.15,2ake - | Arvonta
02.10.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 2100m. Lv, 5-7v 5/12 | 1.17,7ke 550ve | Arvonta
05.10.06 Loren VRER | Ryh, 2100m. Lv, tammat alle 15,0 aik. "Loren Fire -lähtö" 10/12 | 15,0alyx - | Arvonta
10.10.06 Ravirata silwer VRER | Ryh, 2140m. Lv, alle 13,9 aikaiset 6/10 | 1.18,0ake - | Arvonta
11.10.06 Hakaniemi VRER | Ryh, 1609m. Monté, Lv, m-enn omaaville 6/11 | 1.18,4maly 500ve | Arvonta
12.10.06 Ravitalli kiri VRER | Ryh, 1609m. Lv, 14,0 -aik ja nop 2/12 | 1.14,9aly 1000ve | Arvonta
14.10.06 Yep Trotters VRER | Ryh, 2100m. Lv, 13,0 - 16,0 9/11| 1.18,3ake - | Arvonta
16.10.06 Ravitalli Danone VRER | Ryh, 2600m. Lv, alle 16,0 aik. K - | Arvonta
21.10.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 1609m. Enn. 16,0 tai alle, yli 4-v, avoin 2/10 | 1.12,9alyx 1700ve | Arvonta
28.10.06 Monnin ravitalli VRER | Ryh, 3100m. Lv, 15,0 ja nop. b>4/12 | 1.13,5ake 200ve | Arvonta
02.11.06 Ravitalli jemina VRER | Tas, 2100m. Lv, monte, m-enn omaaville. 4/7 | 22,3make 400ve | Arvonta
04.11.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 3100m. Lv, alle 14,0 aik. 4/16 | 1.10,2pi 4100ve | Arvonta
06.11.06 Ionic VRER | Ryh, 4100m. Lv, 8+, ei starttaamattomille 5/7 | 1.21,3api 240v€ | Arvonta
07.11.06 Ravirata Silwer VRER | Ryh, 2100m. Lv, 12,0-14,9 aik. 6/10 | 1.17,3ake - | Arvonta
13.11.06 Ravitalli Loren VRER | Tas, 2100m. Lv, 13,0-16,0 aik. 2/16 | 1.18,0ke 1000ve | Arvonta
14.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 1609m. Lv, 14,0 aik. ja nop. 12/16 | 1.19,5lyx - | Arvonta
22.11.06 Ionic VRER | Ryh, 2100m. Lv, monte, 4+, m-enn 22,0 tai parempi 1/9 | 1.17,4make 7000v€ | Arvonta
24.11.06 Taikasumun talli VRER | Tas, 2100m. Lv, monte, m-enn omaaville. 1/16 | 1.20,4mke 1500ve + vihreä ratsastusloimi | Arvonta
27.11.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas 1609m. Lv, 14,0 ja nop. - | - - | Arvonta
29.11.06 Ravitalli jemina VRER | Tas, 2100m. Lv, 4+v, enn. alle 1.15,0 7/12 | 1.13,3ke - | Arvonta
02.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, monté avoin. 5/13 | 1.22,3mke 150v€ | Arvonta
03.12.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 1609m. Monté, lv, avoin m-enn omaaville. 8/10 | 1.21,1mly - | Arvonta
10.12.06 Ravitalli Loisto VRER | Tas, 2100m. Tean Tammasarja 2006 11/16 | 1.19,8ke - | Arvonta
12.12.06 Savitaival VRER | Ryh, 1609m. Lv-t, enn. 17,0 tai alle, yli 4v 4/10 | 1.13,2aly 600v€ | Arvonta
16.12.06 Fair Trotters VRER | Tas, 2100m. Lv, 12,9 ja nop. 7/12 | 1.16,4akex - | Arvonta
17.12.06 Kerystonin kartano VRER | Ryh, 2600m. Lv, avoin enn. 12,0-14,9, 2/9 | 1.14,8akp 1400ve | Arvonta
19.12.06 Loren VRER | Ryh, 2100m. Lv, 10,0-13,0 aik. 7/12 | 16,4akex - | Arvonta
20.12.06 Ravitalli Kiri VRER | Tas, 1609m. Lv, 14,0 aik. ja nop. 14/16 | 1.19,4ly - | Arvonta
21.12.06 Hakaniemi VRER | Tas, 1609m. Lv, 12,0 - 14,9 aik. 13/16 | 1.16,2ly ep - | Arvonta
23.12.06 Jellonavaara VRER | Ryh, 1609m. Lv, 11,0-13,9 aik. 5/9 | 1.14,9aly 600ve | Arvonta
26.12.06 Ravitalli Raindrop VRER | Tas, 2600m. Lv-t, 6+v 10/16 | 1.16,6ke - | Arvonta
27.12.06 Ravitalli Raindrop VRER | Ryh, 2100m. Vs. väh. 10000ve 6/8 | 1.15,5ake - | Arvonta
28.12.06 Jellonavaara VRER | Ryh, 1609m. Lv, 11,0-13,9 aik. 2/7 | 1.14,0aly 1600ve | Arvonta
30.12.06 Ravirata Pronssi VRER | Tas, 3100m. Lv, alle 14,0 aik. 7/16 | 1.20,3pi - | Arvonta
31.12.06 Ravitalli Raindrop VRER | Tas, 2600m. Lv, 6+v. Päälähtö: Raindrop -06 8/16 | 1.18,1ke - | Arvonta
- - VRER | - - | - - | Arvonta


NÄYTTELYT

  
PVM Järjestäjä Jaos | Luokka Sijoitus Palkinto | Tuomari
28.4.06 Hevostalli.net Villit| 1. Hevostammat 1/6 Bis3/Bis3 Banneri + Arvostelu | aavistus.
29.4.06 Adowa Ranch NJ | 2. Lämminveritammat LVK2/12 IrtoSERT, JS | Maria A. Pt. Eija P.
7.5.06 Ihaan kengitys piiri Villit | 6.Hevostammat (mätsärit) 1/2 (SIN?/SIN5) - | Yellow.
20.5.06 Loren NJ | 2. Lämminveri(ravuri) Tammat LKV1/7 (bis kehään) (irtosert tai mvasert?) | Pt. Eija P.
20.5.06 Valle de sueños Villit | 4. Hevostammat 4/5 | - - | Gingeria
15.6.06 Sunny Villa NJ | 8. Muut hevoset 8/20 KUMA, JS | Lk-t Maria A.
08.07.06 Raadelman tila Villit | 3. Hevostammat ja ruunat (mätsärit) Pun, Pun1/Pun4, BIS2/BIS4 - | Ginga
- - - | - - | - - | -